FRA
FRA = Facility Rating Assignments
Csak az a személy tölthet be bizonyos irányítói pozíciókat, akik megszerezték a megfelelő irányítói rangot hozzá. Az alábbi táblázatban láthatod, hogy a különböző pozíciókhoz mi a minimális ATC rang követemény.
Az angol fónia tudása minden pozícióban minimális követelmény.
| ICAO | Pozíció | Frekvencia | Rang |
| LHDC | TWR | 125.900 | ![]() |
| LHSM | TWR | 134.575 | ![]() |
| LHBP | DEL | 134.550 | ![]() |
| LHBP | GND | 121.900 | ![]() |
| LHBP | TWR | 118.100 | ![]() |
| LHBP | APP | 129.700 | ![]() |
| LHCC | CTR | 133.200 | ![]() |
| LHCC | FSS | 125.500 | ![]() |
| LHKE | APP | 120.250 | ![]() |
| LHCC | M_CTR | 136.000 | ![]() |
Rendezvényeken
| ICAO | Pozíció | Frekvencia | Rang |
| LHBP | DEL | 134.550 | ![]() |
| LHBP | GND | 121.900 | ![]() |
| LHBP | TWR | 118.100 | ![]() |
| LHBP | APP | 129.700 | ![]() |
| LHCC | CTR | 133.200 | ![]() |
Az idők Zulu időben értendők.




