Egyezmények (LOAs)
Átadási egyezmények
Belépő forgalom
| Interszekció | Induló/Célreptér | Szint | Átveszi |
| LZBB FIR irányából | |||
| ANEXA | -/LHBP | FL170 (rwy 31) | LHBP_APP (129.700) |
| FL130 (rwy 13) | |||
| RUTOL | -/LHBP | FL190 (rwy 31) | LHBP_APP (129.700) |
| FL150 (rwy 13) | |||
| VAMOG | -/LHPR | 7000 ft | LHCC_CTR (133.200) |
| LOVV FIR irányából | |||
| GOTAR | -/LHSM | FL190 | LHCC_CTR (133.200) |
| SUNIS | |||
| DIMLO* | |||
| SASAL | LOWW/- | FL230 | LHCC_CTR (133.200) |
| STEIN | |||
| GOTAR | LOWG/- | FL150 | LHCC_CTR (133.200) |
| SUNIS | |||
| LRBB FIR irányából | |||
| NARKA | -/LHDC | FL110 | LHDC_TWR (125.900) |
Kilépő forgalom
| Interszekció | Induló/Célreptér | Szint | Kinek adjuk át |
| LZBB FIR irányába | |||
| BADOV | LHBP/- | max. FL180 | LZBB_CTR (134.725) |
| LITKU | LHBP/- | max. FL180 | LZBB_CTR (134.725) |
| XOMBA | -/LZIB | FL130 | LZIB_APP (120.900) |
| KEKED | -/LZKZ | 5000 ft | LZKZ_APP (119.850) |
| LOVV FIR irányába** | |||
| GIGOR | -/LOWW | FL140 | LOWW_APP (128.200) |
| GOTAR | -/LOWG | FL160 | LOWG_APP (119.300) |
| SUNIS | |||
| SUNIS | -/LOWK | FL260 | LOVV_CTR (134.350) |
| DIMLO* | -/LJLJ | FL260 | LOVV_CTR (134.350) |
| FIR boundary | LHSM/- | FL180 | LOVV_CTR (134.350) |
| LRBB FIR irányába | |||
| DEGET | -/LRAR | FL50 | LRBB_CTR (122.025) |
| MOPUG | -/LRTR | FL50 | LRBB_CTR (122.025) |
| NARKA | -/LROD | FL50 | LRBB_CTR (122.025) |
| KARIL | -/LRSM | FL50 | LRBB_CTR (122.025) |
| LJLA FIR irányába | |||
| DIMLO | -/LJMB | FL110 | LJMB_APP (119.200) |
* FL125-FL660 között DIMLO-tól délnyugatra LOVV_CTR rendelkezik Szlovénia légterével a teljes szlovén-magyar határvonalon (ez az ún. MURA-szektor)
** FL245 alatt, ARSIN-tól nyugatra LOWW_APP-nak adjuk át, egyébként LOVV_CTR-nek
Belépés Budapest TMA-ba, LHBP érkezők
| Belépőpont | Vektorok/shortcut esetén | Teljes tranzíciók esetén | Átveszi | |||
| rwy 31 | rwy 13 | rwy 31 | rwy 13 | |||
| ABONY | FL110 | FL180 | FL180 | LHBP_APP (129.700) | ||
| ANEXA | FL170 | FL130 | ||||
| JBR | FL110 | FL160 | ||||
| RUTOL | FL190 | FL150 | ||||
| VEBOS | FL130 | FL110 | ||||
Érvényes: 2011. május 1-től
ATC Operations Department
