Pontok
Pilóta pontok
Az IVAO 2006 végén bevezette a Pilot Events kitüntetést: bárki aki részt vesz legalább 10 rendezvényen (10 pont), amit egy divízió szervez, megkapja ezt a kitüntetést az adott divíziótól. A magyar rendezvényeken résztvevő pilótákat 2006 októberétől tartjuk számon. A rendezvények mellett 1-1 pontot ér a körutak teljesítése is.Az online hétfők nem számítanak bele a pontokba.
![]()
Egyes rendezvényeken a pontszerzés feltétele egy bizonyos feladat (pl műszeres megközelítés) helyes elvégzése.
A rendezvényeken való részvételt automatikusan számontartjuk, a repüléseket nem kell lejelenteni (kivéve körutak).
ATC pontok
Akik legalább C1 minősítéssel rendelkeznek és legalább 10 pontot gyűjtenek, megkapják az ATC Events kitüntetést a divíziótól. Magyar rendezvényen (kivéve online hétfő) legalább 3 órai irányítás előre lefoglalt pozícióban = 1 pont
![]()
Egy napon / egy rendezvényen maximum 1 pont gyűjthető.
Utoljára módosítva: 2012.03.16.
Keresés:
Lap(ok):34 Sor(ok):808
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
| Azonosító | Név | Pilóta | Irányító |
|---|---|---|---|
| 101168 | Fred Wansleeben | 3 | 0 |
| 101450 | francis BELLOW | 2 | 0 |
| 102407 | Claudio Cernic | 1 | 0 |
| 102849 | Antonio Marcalo de Almeida | 2 | 0 |
| 103120 | Filippo Recco | 3 | 0 |
| 106277 | Anselmo Spinelli | 2 | 0 |
| 106373 | Alessandro Dona | 1 | 0 |
| 108839 | Ignacio Fornes | 1 | 0 |
| 108875 | Thomas Zacher | 2 | 0 |
| 109020 | Thomas Laudier | 1 | 0 |
| 110293 | Sebastián Serruys | 2 | 0 |
| 110319 | Juan Manuel Hernandez | 2 | 0 |
| 112632 | Mihaly Alberti | 5 | 0 |
| 113621 | Andreas Kuchar | 3 | 0 |
| 115163 | Ramon Visser | 2 | 0 |
| 117205 | Jan Raap | 1 | 0 |
| 117456 | Pierpaolo Moretti | 1 | 0 |
| 118535 | Raphael Ventura | 1 | 0 |
| 118633 | MOREAU Julien | 1 | 0 |
| 120975 | Daniel Schiffer | 1 | 0 |
| 121504 | Rob de Bakker | 4 | 0 |
| 123160 | Rudi Esser | 9 | 0 |
| 123244 | Edoardo Daneo | 2 | 0 |
| 123919 | Reinhard Kummer | 4 | 0 |
